
立 地 | Sukhumvit 24 |
---|---|
最寄駅 | BTS Phrom Phong (9分) MRT --- |
築年(改築年) | 2009 ( --- ) |
総階数 | 34 |
総戸数 | 300 |
ファシリティ | シャトルサービス 、プール 、ジム 、サウナ 、キッズルーム 、テニスコート 、スカッシュコート 、ゴルフ練習 、レストラン |
間取り | 面積(m2) | 賃料(Baht) |
---|---|---|
1Bedroom | 65〜85 | 88,000〜98,000 |
2Bedroom | 130 | 140,000〜 |
3Bedroom | 180 | 180,000〜 |
*上記の床面積はおおよその数値であることをご了承ください。
*上記の賃料は予告なしに変更になることがございます。
Rates are included of 10% service charge and 7% VAT