立 地 | Thonglor 8 |
---|---|
最寄駅 | BTS Thong Lo (10分以上) MRT --- |
築年(改築年) | 2009 ( --- ) |
総階数 | 15 |
総戸数 | 148 |
ファシリティ | シャトルサービス 、プール 、ジム 、サウナ 、レストラン 、ミニマート 、コインランドリー |
間取り | 面積(m2) | 賃料(Baht) |
---|---|---|
1Bedroom | 61〜75 | 90,000〜100,000 |
2Bedroom | 118〜180 | 120,000〜170,000 |
3Bedroom | 170 | 170,000〜 |
*上記の床面積はおおよその数値であることをご了承ください。
*上記の賃料は予告なしに変更になることがございます。
Rates are included 10% Service Charge and 7% VAT