立 地 | Thonglor 8 |
---|---|
最寄駅 | BTS Thong Lo (10分以上) MRT --- |
築年(改築年) | 2005 ( --- ) |
総階数 | 12 |
総戸数 | 156 |
ファシリティ | シャトルサービス 、プール 、ジム 、サウナ 、キッズルーム 、レストラン 、コインランドリー |
間取り | 面積(m2) | 賃料(Baht) |
---|---|---|
Studio | 38 | 65,000〜 |
1Bedroom | 68〜87 | 70,000〜78,000 |
2Bedroom | 131〜142 | 90,000〜95,000 |
*上記の床面積はおおよその数値であることをご了承ください。
*上記の賃料は予告なしに変更になることがございます。
Rate is included 10% Service Charge